seniors dames matches
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Bezoekers | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2011 | 14:15 | Jets Basket Zaventem - A | BBC Alsemberg - A | 44 - 49 |
| 24/09/2011 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | Merchtem Eagles - A | 51 - 49 |
| 5/10/2011 | 20:15 | De Rode Leeuwen - A | BBC Alsemberg - A | 44 - 45 |
| 8/10/2011 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | Thor Tervuren - A | 53 - 26 |
| 16/10/2011 | 11:30 | BBC Haacht - A | BBC Alsemberg - A | 55 - 50 |
| 22/10/2011 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | Strombeek BBC - A | 65 - 32 |
| 29/10/2011 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | BC StreekInn Vilvoorde - A | 41 - 37 |
| 5/11/2011 | 19:00 | BC Opwijk Tradibouw - A | BBC Alsemberg - A | 71 - 38 |
| 12/11/2011 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | Basket Groot Zemst - A | 63 - 58 |
| 19/11/2011 | 16:00 | Clem Scherpenheuvel - A | BBC Alsemberg - A | 30 - 35 |
| 26/11/2011 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | Notre Dame Leuven - B | 59 - 61 |
| 3/12/2011 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | BC Grimbergen - B | 45 - 55 |
| 10/12/2011 | 16:45 | GSG Aarschot - A | BBC Alsemberg - A | 22 - 79 |
| 17/12/2011 | 20:00 | BC StreekInn Vilvoorde - A | BBC Alsemberg - A | 50 - 54 |
| 7/01/2012 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | Jets Basket Zaventem - A | 53 - 51 |
| 14/01/2012 | 19:00 | Merchtem Eagles - A | BBC Alsemberg - A | 37 - 65 |
| 21/01/2012 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | De Rode Leeuwen - A | 71 - 35 |
| 26/01/2012 | 20:30 | BBC Alsemberg - A | BBC Haacht - A | 38 - 51 |
| 28/01/2012 | 18:30 | Thor Tervuren - A | BBC Alsemberg - A | 39 - 44 |
| 12/02/2012 | 15:00 | Strombeek BBC - A | BBC Alsemberg - A | 41 - 45 |
| 25/02/2012 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | BC Opwijk Tradibouw - A | 51 - 73 |
| 3/03/2012 | 21:00 | Basket Groot Zemst - A | BBC Alsemberg - A | 71 - 62 |
| 10/03/2012 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | Clem Scherpenheuvel - A | 43 - 47 |
| 22/03/2012 | 20:15 | Notre Dame Leuven - B | BBC Alsemberg - A | 73 - 54 |
| 1/04/2012 | 11:00 | BC Grimbergen - B | BBC Alsemberg - A | 58 - 38 |
| 14/04/2012 | 18:00 | BBC Alsemberg - A | GSG Aarschot - A | 52 - 26 |

